Bundesliga
Bundesliga
2026-2027
Điểm nhóm
Bảng xếp hạng cuối mùa trướcMùa giải hiện tại chưa bắt đầu. Dưới đây là bảng xếp hạng cuối cùng của mùa giải 2025-2026.
歷史匯入積分榜
| # | Đội | Trò chơi | Thắng | và | Thua | Được/Thua | Cả hai đều thắng | Cả hai mất | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 34 | 28 | 5 | 1 | 122/36 | 3.59 | 1.06 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70/34 | 2.06 | 1.00 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66/47 | 1.94 | 1.38 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71/49 | 2.09 | 1.44 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65/52 | 1.91 | 1.53 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68/47 | 2.00 | 1.38 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51/57 | 1.50 | 1.68 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61/65 | 1.79 | 1.91 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45/61 | 1.32 | 1.79 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44/53 | 1.29 | 1.56 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44/58 | 1.29 | 1.71 | 39 |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42/53 | 1.24 | 1.56 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40/54 | 1.18 | 1.59 | 38 |
| 14 | FC Koln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49/63 | 1.44 | 1.85 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37/60 | 1.09 | 1.77 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45/69 | 1.32 | 2.03 | 29 |
| 17 | Heidenheimer | 34 | 6 | 8 | 20 | 41/72 | 1.21 | 2.12 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29/60 | 0.85 | 1.77 | 26 |
dữ liệuCuối cùngCập nhật:2026/08/11 17:00 ・ 18 dòngdữ liệu

















