Serie A
Serie A
2026-2027
Điểm nhóm
歷史匯入積分榜
| # | Đội | Trò chơi | Thắng | và | Thua | Được/Thua | Cả hai đều thắng | Cả hai mất | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 3.33 | 0.33 | 9 |
| 2 | Inter Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/3 | 2.67 | 1.00 | 9 |
| 3 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/1 | 1.33 | 0.33 | 9 |
| 4 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/3 | 2.33 | 1.00 | 7 |
| 5 | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 1.67 | 0.67 | 7 |
| 6 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 1.33 | 0.33 | 7 |
| 7 | Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 2.00 | 1.00 | 6 |
| 8 | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 1.33 | 1.00 | 6 |
| 9 | Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/1 | 0.67 | 0.33 | 6 |
| 10 | Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 1.67 | 1.67 | 4 |
| 11 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 1.67 | 1.67 | 4 |
| 12 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 1.67 | 1.67 | 3 |
| 13 | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 1.33 | 1.67 | 3 |
| 14 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 0.67 | 1.67 | 3 |
| 15 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 0.67 | 1.33 | 1 |
| 16 | Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 0.33 | 1.33 | 1 |
| 17 | Monza | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1.33 | 2.67 | 1 |
| 18 | Venezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0.67 | 2.33 | 0 |
| 19 | Genoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0.33 | 2.33 | 0 |
| 20 | Fiorentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0.33 | 3.00 | 0 |
Dữ liệu cập nhật lần cuối:2026/09/09 13:12 ・ 20 bản ghi



















